পশ্চিমবঙ্গের GI Tag প্রাপ্ত পণ্যের তালিকা 2026 PDF | West Bengal GI Tag Products List 2026
পশ্চিমবঙ্গের জি আই ট্যাগ প্রাপ্ত পণ্য তালিকা
| নং | পণ্যের নাম | জেলা | সাল |
|---|---|---|---|
| ১ | দার্জিলিং চা | দার্জিলিং | ২০০৪ |
| ২ | শান্তিনিকেতনের চর্মদ্রব্য | বীরভূম | ২০০৭ |
| ৩ | নকশিকাঁথা | বীরভূম | ২০০৮ |
| ৪ | ফজলি আম | মালদা | ২০০৮ |
| ৫ | লক্ষণভোগ আম | মালদা | ২০০৮ |
| ৬ | ক্ষীরশাপাতি (হিমসাগর) আম | মুর্শিদাবাদ | ২০০৮ |
| ৭ | শান্তিপুরী শাড়ি | নদীয়া | ২০০৯ |
| ৮ | ধনেখালি শাড়ি | হুগলী | ২০১১ |
| ৯ | বিষ্ণুপুরের বালুচরি শাড়ি | বাঁকুড়া | ২০১২ |
| ১০ | জয়নগরের মোয়া | দক্ষিণ ২৪ পরগণা | ২০১৫ |
| ১১ | বাংলার রসগোল্লা | সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ | ২০১৭ |
| ১২ | সীতাভোগ | পূর্ব বর্ধমান | ২০১৭ |
| ১৩ | মিহিদানা | পূর্ব বর্ধমান | ২০১৭ |
| ১৪ | গোবিন্দভোগ চাল | পূর্ব বর্ধমান | ২০১৭ |
| ১৫ | তুলাইপাঞ্জি চাল | উত্তর দিনাজপুর | ২০১৭ |
| ১৬ | বাংলার পটচিত্র | পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া | ২০১৮ |
| ১৭ | মাদুর কাঠি | পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর | ২০১৮ |
| ১৮ | বাংলার ডোকরা শিল্প | বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর | ২০১৮ |
| ১৯ | ছৌ মুখোশ | পুরুলিয়া | ২০১৮ |
| ২০ | পাঁচমুড়ার টেরাকোটা ঘোড়া | বাঁকুড়া | ২০১৮ |
| ২১ | কুশমণ্ডির কাঠের মুখোশ | দক্ষিণ দিনাজপুর | ২০১৮ |
| ২২ | ডাল্লে খুরসানি | দার্জিলিং ও কালিম্পং | ২০২১ |
| ২৩ | বাংলার মসলিন | *** | ২০২৪ |
| ২৪ | সুন্দরবন মধু | দক্ষিণ ২৪ পরগণা | ২০২৪ |
| ২৫ | টাঙ্গাইল শাড়ি | নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমান | ২০২৪ |
| ২৬ | গরদ শাড়ি | মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম | ২০২৪ |
| ২৭ | কোরিয়াল শাড়ি | মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম | ২০২৪ |
| ২৮ | কালো নুনিয়া চাল | উত্তরবঙ্গ | ২০২৪ |
| ২৯ | নলেন গুড়ের সন্দেশ | সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ | ২০২৫ |
| ৩০ | কামারপুকুরের সাদা বোঁদে | হুগলী | ২০২৫ |
| ৩১ | ছানাবড়া | মুর্শিদাবাদ | ২০২৫ |
| ৩২ | বিষ্ণুপুরের মতিচুর লাড্ডু | বাঁকুড়া | ২০২৫ |
| ৩৩ | রাঁধুনিপাগল চাল | *** | ২০২৫ |
| ৩৪ | বারুইপুরের পেয়ারা | দক্ষিণ ২৪ পরগণা | ২০২৫ |
| ৩৫ | নিস্তারি রেশম সুতো | মালদা | ২০২৫ |
| ৩৬ | ম্যান্ডারিন কমলালেবু | দার্জিলিং | ২০২৫ |
| ৩৭ | শান্তিনিকেতনের বাটিক | বীরভূম | ২০২৬ |
| ৩৮ | শান্তিনিকেতনের একতারা | বীরভূম | ২০২৬ |
| ৩৯ | বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ | বাঁকুড়া | ২০২৬ |
| ৪০ | হটগ্রামের শাঁখা শিল্প | বাঁকুড়া | ২০২৬ |
| ৪১ | বিক্রমপুরের বেঙ্গল সিঙ্গিং বোল | বাঁকুড়া | ২০২৬ |
| ৪২ | বলাগড়ের নৌ শিল্প | হুগলী | ২০২৬ |
| ৪৩ | জনাইয়ের মনোহরা | হুগলী | ২০২৬ |
| ৪৪ | চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ | হুগলী | ২০২৬ |
| ৪৫ | বেগমপুরের শাড়ি | হুগলী | ২০২৬ |
| ৪৬ | কলকত্তি গয়না | কলকাতা | ২০২৬ |
| ৪৭ | বলরামপুরের লাক্ষা শিল্প | পুরুলিয়া | ২০২৬ |
| ৪৮ | মুর্শিদাবাদ সিল্ক | মুর্শিদাবাদ | ২০২৬ |
| ৪৯ | আশাপুরের বেগুন | মালদহ | ২০২৬ |
| ৫০ | নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল | পূর্ব বর্ধমান | ২০২৬ |
GI Tag কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?
- স্বীকৃতি ও সুরক্ষা: এর ফলে অন্য কোনো অঞ্চলের বা রাজ্যের মানুষ এই পণ্যের নাম নকল করে বিক্রি করতে পারে না।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন: সঠিক স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে স্থানীয় কারিগর ও কৃষকদের সঠিক দাম পেতে সুবিধা হয় এবং পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার প্রসারিত হয়।
- ঐতিহ্য সংরক্ষণ: এই স্বীকৃতির ফলে আমাদের প্রাচীন শিল্প, সংস্কৃতি ও কারিগরি বিদ্যা হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায় এবং পরবর্তী প্রজন্ম এতে উৎসাহিত হয়।





