এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারতের কে কে মেডেল জিতলেন তালিকা PDF | Asian Games GK in Bengali
📌 একনজরে সারসংক্ষেপ:
সামনে ডব্লিউবিসিএস, পুলিশ কনস্টেবল, পিএসসি ক্লার্কশিপ বা রেলের পরীক্ষা আছে? তাহলে খেলাধুলার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেকশন থেকে এশিয়ান গেমস টপিকটা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত এবার কোন খেলায় কতগুলো সোনা জিতেছে, ক্রিকেট বা হকিতে কাদের পদক এসেছে— এই সবকিছু নিয়েই আজকের পোস্টে আমরা একটা গোছানো মেডেল ট্যালি শেয়ার করেছি। রিভিশন দেওয়ার জন্য একদম নিচে থাকছে একটা ফ্রি PDF ডাউনলোড লিংক!
ভূমিকা
হ্যালো বন্ধুরা, কেমন চলছে তোমাদের সরকারি চাকরির প্রস্তুতি?
যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পেপারে স্পোর্টস ইভেন্টগুলো থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে। বিশেষ করে সম্প্রতি জাপানে শেষ হওয়া আসরে ভারত কেমন পারফর্ম করল, কারা সোনা আনল, সেই বিষয়গুলো পরীক্ষকদের খুব পছন্দের। তাই তোমাদের প্রস্তুতির সুবিধার্থে আজ আমরা এশিয়ান গেমস ২০২৬ ভারতের পদক তালিকা ও মেডেল ট্যালি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম।
নিচে দেওয়া এশিয়ান গেমসে ভারতের সোনা জয় ও পদক জয়ী অ্যাথলিটদের সম্পূর্ণ তালিকাটি পড়লে কোন খেলোয়াড় কোন ইভেন্টের সাথে যুক্ত, তা সহজেই তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে। চলো তাহলে তালিকাটা দেখে নেওয়া যাক!
🏆 একনজরে এশিয়ান গেমস ২০২৬ (গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর)
- প্রশ্ন: ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হলো?
- উত্তর: ২০তম এশিয়ান গেমস জাপানের আইচি (Aichi) প্রদেশ এবং নাগোয়া (Nagoya) শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে (১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত)।
- প্রশ্ন: ২০২৬ এশিয়ান গেমসের অফিসিয়াল ম্যাসকট (Mascot) কী?
- উত্তর: আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমস ২০২৬-এর অফিশিয়াল ম্যাসকট হলো 'হোনোহোন' (Honohon)।
- প্রশ্ন: এবারের এশিয়ান গেমসের মূল স্লোগান বা মোটো (Motto) কী ছিল?
- উত্তর: ২০২৬ এশিয়ান গেমসের মূল স্লোগান বা মোটো হলো— "ইমাজিন ওয়ান এশিয়া" (Imagine One Asia)।
- প্রশ্ন: প্রথম এশিয়ান গেমস কত সালে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
- উত্তর: প্রথম এশিয়ান গেমস ১৯৫১ সালে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চাকরির পরীক্ষার জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যাটিক জিকে।
- প্রশ্ন: এই গেমসে কতগুলো দেশ অংশ নিয়েছিল?
- উত্তর: এবারের আসরে এশিয়ার মোট ৪৫টিরও বেশি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।
- প্রশ্ন: ভারত থেকে কতজন ক্রীড়াবিদ এবারের এশিয়ান গেমসে অংশ নিয়েছিলেন?
- উত্তর: ভারত থেকে সর্বমোট ৫০৩ জন অ্যাথলিট (ক্রীড়াবিদ) ৩৪টি আলাদা আলাদা স্পোর্টস ইভেন্টে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
- প্রশ্ন: এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ কোন দেশ সবচেয়ে বেশি পদক জিতেছে?
- উত্তর: অন্যান্য বারের মতো এবারও চীন (China) সবচেয়ে বেশি পদক জিতে পদক তালিকার একদম শীর্ষে রয়েছে।
- প্রশ্ন: ভারত মোট কতগুলো পদক জিতেছে?
- উত্তর: ভারত এবারের আসরে মোট ৮৫টি পদক জিতেছে (২১টি সোনা, ২৭টি রুপো এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ)।
- প্রশ্ন: পরবর্তী এশিয়ান গেমস (২০৩০ সালে) কোথায় আয়োজিত হবে?
- উত্তর: ২১তম এশিয়ান গেমস ২০৩০ সালে কাতারের রাজধানী দোহা (Doha)-তে অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রশ্ন: এর আগে ১৯তম এশিয়ান গেমস কোথায় আয়োজিত হয়েছিল?
- উত্তর: ১৯তম এশিয়ান গেমস (যাকে ২০২২ এশিয়ান গেমস বলা হয়) চীনের হাংঝৌ (Hangzhou) শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
এশিয়ান গেমস ২০২৬: ভারতের সম্পূর্ণ পদক তালিকা
| ক্র. | ক্রীড়াবিদ / দলের নাম | ইভেন্ট ও খেলা | পদক |
|---|---|---|---|
| ১ | ভারতীয় দল | মহিলাদের ইভেন্ট - ক্রিকেট | সোনা |
| ২ | কমলজিৎ, সুরুচি সিং | মিশ্র দলীয় ১০ মি. এয়ার পিস্তল - শুটিং | সোনা |
| ৩ | ভারতীয় দল | মহিলাদের ইভেন্ট - কাবাডি | সোনা |
| ৪ | ভারতীয় দল | পুরুষদের ইভেন্ট - কাবাডি | সোনা |
| ৫ | নীরু ধান্ডা | মহিলাদের ট্র্যাপ - শুটিং | সোনা |
| ৬ | কিরণ পাহাল, পুভাম্মা এমআর, প্রাচী চৌধুরী, ভিত্ত্যা রামরাজ | মহিলাদের ৪x৪০০ মি. রিলে - অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৭ | জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, পৃথিকা প্রদীপ, চিকিথা তানিপার্থি | মহিলাদের কম্পাউন্ড দল - তিরন্দাজি | সোনা |
| ৮ | চিকিথা তানিপার্থি, সাহিল যাদব | মিশ্র কম্পাউন্ড দল - তিরন্দাজি | সোনা |
| ৯ | সাহিল যাদব, গণেশ মণি রত্নম থিরুমুরু, কুশল দালাল | পুরুষদের কম্পাউন্ড দল - তিরন্দাজি | সোনা |
| ১০ | কিনান চেনাই, নীরু ধান্ডা | মিশ্র ট্র্যাপ - শুটিং | সোনা |
| ১১ | অঙ্কিতা ভাকত, কুমকুম মহোদ, কীর্তি শর্মা | মহিলাদের রিকার্ভ দল - তিরন্দাজি | সোনা |
| ১২ | লভলিনা বরগোহাঁই | মহিলাদের ৭৫ কেজি - বক্সিং | সোনা |
| ১৩ | পারভীন হুডা | মহিলাদের ৬৫ কেজি - বক্সিং | সোনা |
| ১৪ | অঙ্কুশ পাংঘাল | পুরুষদের ৮০ কেজি - বক্সিং | সোনা |
| ১৫ | সুজিত কালকাল | পুরুষদের ৬৫ কেজি - কুস্তি | সোনা |
| ১৬ | ভারতীয় দল | মহিলাদের ইভেন্ট - হকি | সোনা |
| ১৭ | কুমকুম মহোদ | মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ - তিরন্দাজি | সোনা |
| ১৮ | প্রণভী উর্মস | মহিলাদের ব্যক্তিগত - গল্ফ | সোনা |
| ১৯ | ভারতীয় দল | পুরুষদের ইভেন্ট - ক্রিকেট | সোনা |
| ২০ | আমান সেহরাওয়াত | পুরুষদের ৫৭ কেজি - কুস্তি | সোনা |
| ২১ | ভারতীয় দল | পুরুষদের ইভেন্ট - হকি | সোনা |
| ২২ | এলাভেনিল ভালারিভান, সোনম মাসকার, বিদারসা বিনোদ | মহিলাদের ১০ মি. এয়ার রাইফেল দল - শুটিং | রুপো |
| ২৩ | এলাভেনিল ভালারিভান | মহিলাদের ১০ মি. এয়ার রাইফেল - শুটিং | রুপো |
| ২৪ | রুদ্রাংশ পাটিল, পার্থ মানে, হিমাংশু ধিল্লন | পুরুষদের ১০ মি. এয়ার রাইফেল দল - শুটিং | রুপো |
| ২৫ | হিমাংশু ধিল্লন | পুরুষদের ১০ মি. এয়ার রাইফেল - শুটিং | রুপো |
| ২৬ | মীরাবাই চানু | মহিলাদের ৪৯ কেজি - ভারোত্তোলন | রুপো |
| ২৭ | রোশিবিনা দেবী | মহিলাদের ৬০ কেজি সান্দা - উশু | রুপো |
| ২৮ | মনু টিএস, পুভাম্মা এমআর, বিশাল থেন্নারাসু, ভিত্ত্যা রামরাজ | মিশ্র ৪x৪০০ মি. রিলে - অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ২৯ | ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর, রুদ্রাংশ পাটিল, নীরজ কুমার | পুরুষদের ৫০ মি. রাইফেল ৩পি দল - শুটিং | রুপো |
| ৩০ | গুলভীর সিং | পুরুষদের ১০,০০০ মি. - অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৩১ | সাওয়ান বেরওয়াল | পুরুষদের ম্যারাথন - অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৩২ | বিদারসা বিনোদ, আশি চৌকসে, তিলোত্তমা সেন | মহিলাদের ৫০ মি. রাইফেল ৩পি দল - শুটিং | রুপো |
| ৩৩ | তেজিন্দরপাল সিং তূর | শট পুট - অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৩৪ | অভয় সিং | পুরুষদের একক - স্কোয়াশ | রুপো |
| ৩৫ | অনাহত সিং | মহিলাদের একক - স্কোয়াশ | রুপো |
| ৩৬ | অ্যান্সি সোজান | মহিলাদের লং জাম্প - অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৩৭ | সারভেশ কুশারে | পুরুষদের হাই জাম্প - অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৩৮ | এশা সিং | মহিলাদের ২৫ মি. পিস্তল - শুটিং | রুপো |
| ৩৯ | গুলভীর সিং | পুরুষদের ১৫০০ মি. - অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪০ | মুরালি শ্রীশঙ্কর | পুরুষদের লং জাম্প - অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪১ | যশ বীর সিং | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো - অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪২ | নীরু ধান্ডা, মনীষা কীর, আশিমা আহলাওয়াত | মহিলাদের ট্র্যাপ দল - শুটিং | রুপো |
| ৪৩ | প্রিন্স কুরিসিঙ্কাল নোবেল, মনু ফ্রান্সিস | পুরুষদের স্কিফ - সেলিং | রুপো |
| ৪৪ | নীতেশ কুমার | গ্রিকো-রোমান ৯৭ কেজি - কুস্তি | রুপো |
| ৪৫ | কুমকুম মহোদ, ধীরজ বোম্মাদেভারা | মিশ্র দলীয় রিকার্ভ - তিরন্দাজি | রুপো |
| ৪৬ | ধীরজ বোম্মাদেভারা, নীরজ চৌহান, যশদীপ ভোগে | পুরুষদের দল - তিরন্দাজি | রুপো |
| ৪৭ | প্রণভী উর্মস, অদিতি অশোক, দীক্ষা ডাগর | মহিলাদের দল - গল্ফ | রুপো |
| ৪৮ | অন্তিম পাংঘাল | মহিলাদের ৫৩ কেজি - কুস্তি | রুপো |
| ৪৯ | রুদ্রাংশ পাটিল | পুরুষদের ১০ মি. এয়ার রাইফেল - শুটিং | ব্রোঞ্জ |
| ৫০ | সুচিকা তারিয়াল | মহিলাদের ট্র্যাডিশনাল -৬০ কেজি - মিক্সড মার্শাল আর্টস | ব্রোঞ্জ |
| ৫১ | পরিনাজ ধালিওয়াল, রাইজা ধিল্লন, মহেশ্বরী চৌহান | মহিলাদের স্কিট দল - শুটিং | ব্রোঞ্জ |
| ৫২ | অনন্তজিৎ সিং নারুকা, ভবতেঘ সিং গিল, মিরাজ আহমদ খান | পুরুষদের স্কিট দল - শুটিং | ব্রোঞ্জ |
| ৫৩ | জয় মীনা | পুরুষদের একক - সফট টেনিস | ব্রোঞ্জ |
| ৫৪ | ভারতীয় দল | পুরুষদের দল - ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ৫৫ | সতনাম সিং, সালমান খান | পুরুষদের ডাবল স্কালস - রোয়িং | ব্রোঞ্জ |
| ৫৬ | অনন্তজিৎ সিং নারুকা, পরিনাজ ধালিওয়াল | মিশ্র স্কিট দল - শুটিং | ব্রোঞ্জ |
| ৫৭ | সীমা কুমারী | মহিলাদের ১০,০০০ মি. - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৫৮ | দিয়া চিতালে, মানুশ শাহ | মিশ্র ডাবলস - টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
| ৫৯ | মনপ্রীত কৌর | শট পুট - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৬০ | বারানিকা ইলঙ্গোভান | মহিলাদের পোল ভল্ট - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৬১ | জোশনা চিনাপ্পা, ভেলাভান সেন্থিলকুমার | মিশ্র ডাবলস - স্কোয়াশ | ব্রোঞ্জ |
| ৬২ | ভারতীয় দল | মহিলাদের দল - কাবাডি | ব্রোঞ্জ |
| ৬৩ | প্রাচী চৌধুরী | মহিলাদের ৪০০ মি. - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৬৪ | হরিতা ভাদ্রা | মহিলাদের ২০০ মি. - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৬৫ | তেজস্বিন শঙ্কর | ডেকাথলন - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৬৬ | পারুল চৌধুরী | মহিলাদের ৩০০০ মি. স্টিপলচেজ - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৬৭ | পিঙ্কি বালহারা | মহিলাদের -৭৮ কেজি - কুরাশ | ব্রোঞ্জ |
| ৬৮ | ভিত্ত্যা রামরাজ | মহিলাদের ৪০০ মি. হার্ডলস - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৬৯ | পারুল চৌধুরী | মহিলাদের ৫০০০ মি. - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৭০ | রোহিত যাদব | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৭১ | নরেন্দর বেরওয়াল | পুরুষদের +৯০ কেজি - বক্সিং | ব্রোঞ্জ |
| ৭২ | গুলভীর সিং | পুরুষদের ৫০০০ মি. - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৭৩ | গুরিন্দরভীর সিং, স্নেহা এসএস, অনিমেশ কুজুর, হরিতা ভাদ্রা | মিশ্র ۴x১০০ মি. দলীয় রিলে - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৭৪ | পূজা সিং | মহিলাদের হাই জাম্প - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৭৫ | ধর্মবীর চৌধুরী, মনু টিএস, জয় কুমার, বিশাল টিকে | পুরুষদের ৪x৪০০ মি. রিলে - অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৭৬ | প্রিয়া ঘাংঘাস | মহিলাদের ৬০ কেজি - বক্সিং | ব্রোঞ্জ |
| ৭৭ | কপিল পোখারিয়া | পুরুষদের ৯০ কেজি - বক্সিং | ব্রোঞ্জ |
| ৭৮ | সুনীল কুমার | গ্রিকো-রোমান ৮৭ কেজি - কুস্তি | ব্রোঞ্জ |
| ৭৯ | অনাহত সিং, জোশনা চিনাপ্পা, তানভি খান্না, শামিনা রিয়াজ | মহিলাদের দল - স্কোয়াশ | ব্রোঞ্জ |
| ৮০ | গণেশ মণি রত্নম থিরুমুরু | পুরুষদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড - তিরন্দাজি | ব্রোঞ্জ |
| ৮১ | অভয় সিং, ভীর চোত্রানি, ভেলাভান সেন্থিলকুমার, সূরজ কুমার চাঁদ | পুরুষদের দল - স্কোয়াশ | ব্রোঞ্জ |
| ৮২ | হর্ষিতা তোমর, শীতল ভার্মা | মহিলাদের স্কিফ - সেলিং | ব্রোঞ্জ |
| ৮৩ | নেত্রা কুমানন | মহিলাদের ডিঙ্গি - সেলিং | ব্রোঞ্জ |
| ৮৪ | ভারতীয় দল | পুরুষদের কোয়াড্রান্ট - সেপাকটাকরাও | ব্রোঞ্জ |
| ৮৫ | নীরজ চৌহান | পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ - তিরন্দাজি | ব্রোঞ্জ |
পরীক্ষার্থীদের জন্য স্পেশাল টিপস (VIP Facts):
- নতুন খেলা যুক্ত হওয়া: ২০২৬ এশিয়ান গেমসে প্যাডেল (Padel), টেকবল (Teqball), সার্ফিং-এর মতো বেশ কিছু নতুন ইভেন্ট যুক্ত করা হয়েছে।
- ক্রিকেট ও হকিতে দাপট: ভারত এবার পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই ক্রিকেট এবং হকিতে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছে। হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারত সরাসরি লস অ্যাঞ্জেলেস ২০২৮ অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করেছে।
- তিরন্দাজি ও শুটিং: অন্যান্য বারের মতোই এবারও শুটিং এবং তিরন্দাজিতে ভারতের অ্যাথলিটরা অসাধারণ পারফর্ম করে প্রচুর সোনা ও রুপো ঝুলিতে পুরেছেন।
- গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব: মীরাবাই চানু ভারোত্তোলনে রুপো এবং লভলিনা বরগোহাঁই বক্সিংয়ে সোনা জিতেছেন। স্ট্যাটিক জিকের জন্য এই নামগুলো মনে রাখা খুব জরুরি।
পিডিএফ ডাউনলোড
ফাইল ডিটেইলস
File Details:
- File Name: এশিয়ান গেমস 2026 ভারতের পদক তালিকা
- File Format: PDF
- No. of Pages: 6
- File Size: 342 KB
সাধারণ প্রশ্নোত্তর (FAQ)
- এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারত মোট কতগুলো পদক জিতেছে?
- এই তালিকা অনুযায়ী, ভারত ২০২৬ এশিয়ান গেমসে সর্বমোট ৮৫টি পদক জিতেছে। যার মধ্যে রয়েছে ২১টি সোনা, ২৭টি রুপো এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ।
- ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট ও হকিতে ভারত কোন পদক পেয়েছে?
- অসাধারণ পারফরম্যান্স করে ভারত পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই ক্রিকেট এবং হকিতে সোনা জিতেছে।
- ভারোত্তোলনে (Weightlifting) ভারত কোন পদক পেয়েছে?
- বিখ্যাত ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু মহিলাদের ৪৯ কেজি বিভাগে ভারতের হয়ে রুপো জিতেছেন।
- কাবাডিতে ভারতের ফলাফল কী?
- কাবাডিতে ভারতীয় পুরুষ দল সোনা জিতেছে এবং মহিলা দলও সোনা জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে।
- প্রথম এশিয়ান গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
- প্রথম এশিয়ান গেমস ১৯৫১ সালে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।