আজ পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতমালা তালিকা PDFটি শেয়ার করছি, যেটিতে বিশ্বের বিভিন্ন পর্বতশ্রেনীর নাম, অবস্থান, দৈর্ঘ্য সমূহ দেওয়া হয়েছে বাংলায়। ভূগোল ও জিকের অংশ হিসাবে এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে বার বার। যেমন:- আন্দিজ পর্বতমালা কোথায় অবস্থিত? পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী কোনটি? ইত্যাদি।
File Details::
File Name: পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতমালা
File Format: PDF
No. of Pages: 1
File Size: 303 KB
Click Here to Download
বিভিন্ন পর্বতমালা তালিকা
| পর্বতমালা | অবস্থান | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|
| আন্দিজ পর্বতমালা | দক্ষিণ আমেরিকা | ৭০০০ কিমি |
| রকি পর্বতমালা | উত্তর আমেরিকা | ৪৮০০ কিমি |
| গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ | পূর্ব অস্ট্রেলিয়া | ৩৫০০ কিমি |
| ট্রান্স-অ্যান্টার্কটিক | কুমেরু | ৩৫০০ কিমি |
| অ্যাটলাস পর্বতমালা | উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা | ২৫০০ কিমি |
| ইউরাল পর্বতমালা | রাশিয়া | ২৫০০ কিমি |
| হিমালয় পর্বতমালা | এশিয়া | ২৪০০ কিমি |
| অ্যাপালেচিয়ান পর্বতমালা | পূর্ব-উত্তর আমেরিকা | ২৪০০ কিমি |
| আলতাই পর্বতমালা | এশিয়া | ২০০০ কিমি |
| পশ্চিমঘাট পর্বতমালা | পশ্চিম ভারত | ১৬০০ কিমি |
| ককেশাস পর্বতমালা | ইউরোপ | ১২০০ কিমি |
| আলাস্কা পর্বতমালা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১১৩০ কিমি |
| আল্পস পর্বতমালা | ইউরোপ | ১০৫০ কিমি |
| আরাবল্লি পর্বতমালা | দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত | ৮০০ কিমি |
| হিন্দুকুশ পর্বতমালা | দক্ষিন মধ্য এশিয়া | ৮০০ কিমি |
| কারাকোরাম পর্বতমালা | দক্ষিন মধ্য এশিয়া | ৫০০ কিমি |
| অন্নপূর্ণা | নেপাল | ৫৫ কিমি |
পর্বতমালার তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name: পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতমালা
File Format: PDF
No. of Pages: 1
File Size: 303 KB
Click Here to Download
No comments:
Post a Comment
Dont Leave Any Spam Link