আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভার আসন সংখ্যা তালিকা PDFটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি।সঙ্গে রাজ্যসভার সিট সংখ্যাও উল্লেখ করা হলো। প্রায়ই পরীক্ষায় এই অংশ থেকে প্রশ্ন আসে। যেমন- কোন রাজ্যের লোকসভারআসন সংখ্যা সবথেকে বেশী? পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার আসন সংখ্যা কত? এই পিডিএফটি সংগ্রহ করে রাখুন উপকারে আসবে।
লোকসভা ও বিধানসভার আসন সংখ্যা
| রাজ্য | লোকসভার আসন | বিধানসভার আসন |
|---|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ | ৪২ | ২৯৪ |
| আসাম | ১৪ | ১২৬ |
| ত্রিপুরা | ২ | ৬০ |
| উড়িষ্যা | ২১ | ১৪৭ |
| উত্তরপ্রদেশ | ৮০ | ৪০৩ |
| মধ্যপ্রদেশ | ২৯ | ২৩০ |
| রাজস্থান | ২৫ | ২০০ |
| গুজরাট | ২৬ | ১৮২ |
| বিহার | ৪০ | ২৪৩ |
| ছত্তিশগড় | ১১ | ৯০ |
| মহারাষ্ট্র | ৪৮ | ২৮৮ |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | ২৫ | ১৭৫ |
| তেলেঙ্গানা | ১৭ | ১১৯ |
| কর্নাটক | ২৮ | ২২৪ |
| পাঞ্জাব | ১৩ | ১১৭ |
| কেরালা | ২০ | ২২৪ |
| গোয়া | ২ | ৪০ |
| ঝাড়খন্ড | ১৪ | ৮১ |
| মনিপুর | ২ | ৬০ |
| মিজোরাম | ১ | ৪০ |
| নাগাল্যান্ড | ১ | ৬০ |
| তামিলনাড়ু | ৩৯ | ২৩৪ |
| অরুনাচলপ্রদেশ | ২ | ৬০ |
| হরিয়ানা | ১০ | ৯০ |
| হিমাচলপ্রদেশ | ৪ | ৬৮ |
| উত্তরাখণ্ড | ৫ | ৭০ |
| মেঘালয় | ২ | ৬০ |
| সিকিম | ১ | ৩২ |
| দিল্লি | ৭ | ৭০ |
| জম্মু-কাশ্মির | ৬ | ৮৭ |
| আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ১ | *** |
| চন্ডিগড় | ১ | *** |
| দাদরা ও নগরহাভেলী | ১ | *** |
| দমন ও দিউ | ১ | *** |
| পুদুচেরী | ১ | ৩০ |
| লাক্ষাদ্বীপ | ১ | *** |
| লাদাখ | ১ | *** |
এই সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে পাবেন
File Details::
File Name: লোকসভা ও বিধানসভার আসন সংখ্যা
File Format: PDF
No. of Pages: 3
File Size: 439KB
Click Here to Download

No comments:
Post a Comment
Dont Leave Any Spam Link