পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্য তালিকা PDF
![]() |
| পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য |
আজ পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তালিকা PDF শেয়ার করছি, আসন্ন বন সহায়ক পরীক্ষাসহ যেকোনো চাকরীর পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে। কারণ, প্রায়ই বিভিন্ন পরীক্ষায় জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য থেকে প্রশ্ন আসে, যেমন- পশ্চিমবঙ্গে কয়টি জাতীয় উদ্যান আছে? সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান কোন রাজ্যে অবস্থিত? বক্সা জাতীয় উদ্যান কবে প্রতিষ্ঠা হয়?
পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান
| জাতীয় উদ্যান | সাল | আয়তন (বর্গ কিমি) |
|---|---|---|
| সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান | ১৯৮৪ | ১৩৩০.১০ |
| বক্সা জাতীয় উদ্যান | ১৯৯২ | ১১৭.১০ |
| গোরুমারা জাতীয় উদ্যান | ১৯৯৪ | ৭৯.৪৫ |
| জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান | ২০১২ | ২১৬.৫১ |
| নেওড়া উপত্যকা জাতীয় উদ্যান | ১৯৮৬ | ৮৮ |
| সিঙ্গালীলা জাতীয় উদ্যান | ১৯৯২ | ৭৮.৬০ |
পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্য তালিকা
| বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | সাল | আয়তন (বর্গকিমি) |
|---|---|---|
| বল্লভপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৭৭ | ২.০২ |
| বেথুয়াডহরী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৮০ | ০.৬৭ |
| বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৮০ | ০.৬৪ |
| বক্সা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৮৬ | ২৬৭.৯২ |
| চাপরামারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৭৬ | ৯.৬ |
| চিন্তামনি কর পাখিরালয় | ১৯৮২ | ০.০৭ |
| হ্যালিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৭৬ | ৫.৯৫ |
| জোড়পোখরী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৮৫ | ০.০৪ |
| লোথিয়ান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৭৬ | ৩৮ |
| মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৭৬ | ১৫৮.০৪ |
| রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৮৫ | ১.৩ |
| রমনাবাগান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৮১ | ০.১৪ |
| সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৭৬ | ৩৬২.৪ |
| সেঞ্চল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ১৯৭৬ | ৩৮.৮৮ |
| পশ্চিম সুন্দরবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | ২০১৩ | ৫৫৬.৪৫ |
সম্পূর্ণ তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details::
File Name:পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য
File Format: PDF
No. of Pages:2
File Size:381 KB
Click Here to Download

প্রাইমারি টেট পরীক্ষার সময় কত মিনিট?? বলুন স্যার।।
ReplyDelete