ভারতের বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল তালিকা PDF
আজ ভারতের বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল তালিকা PDFটি পড়াশোনার সুবিধার্থে সকলের সঙ্গে বিনামূল্যে শেয়ার করছি বাংলা ভাষায়| আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ভারতের ভুগোলের একটি অধ্যায় হিসাবে ভারতের নদ-নদী থেকে প্রশ্ন এসেই থাকে |আর এখান থেকে মূলত উল্লেখযোগ্য নদী ও তার উৎসস্থল এবং সেগুলি কোথায় পতিত হয়েছে-এথেকেই প্রশ্ন আসে| সুতরাং এই পিডিএফটি সংগ্রহে রাখুন|
বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল
নদীর নাম | উৎস | পতন |
---|---|---|
গোদাবরী (১৪৬৫ কিমি) | ত্রিম্বক পর্বত | বঙ্গোপসাগর |
কাবেরী (৮০৫ কিমি) | ব্রহ্মগিরি শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর |
গঙ্গা (২৫২৫ কিমি) | গঙ্গোত্রী হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর |
মহানদী (৮৫৮ কিমি) | সিয়াওয়ারা উচ্চভূমি | বঙ্গোপসাগর |
তাপ্তি (৭২৪ কিমি) | মহাদেব পর্বত | কাম্বে উপসাগর |
নর্মদা (১৩১২ কিমি) | অমরকন্টক শৃঙ্গ | কাম্বে উপসাগর |
ব্রহ্মপুত্র (২৯০০ কিমি) | চেমাযুংদুং হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর |
কৃষ্ণা (১৪০০ কিমি) | মহাবালেশ্বর শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর |
সিন্ধু (২৮৮০ কিমি) | সিন-কা-কাব উষ্ণ প্রস্রবণ | আরবসাগর |
লুনি (৪৯৫ কিমি) | পুস্কর ভ্যালি | কচ্ছের রান |
ঝিলাম (৭৯৫ কিমি) | ভেরিনাগ পাহাড় | চেনাব |
মাহি (৫৮০ কিমি) | বিন্ধ পর্বত | কাম্বে উপসাগর |
সবরমতী (৩৭১ কিমি) | আরাবল্লী পর্বত | খাম্বাত উপসাগর |
বিপাশা (৪৭০ কিমি) | রোটাং গিরিপথ | শতদ্রু নদী |
ভীমা (৮৬১ কিমি) | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা নদী |
শতদ্রু (১৪৫০ কিমি | রাক্ষসতাল হ্রদ | সিন্ধুর উপনদী |
দামোদর (৫৯২ কিমি) | খামারপাত শৃঙ্গ | হুগলী নদী |
ময়ূরাক্ষী (২৫০ কিমি) | ত্রিকুট পাহাড় | হুগলী নদী |
তিস্তা (৩১৫ কিমি) | পয়োহুনরি হিমবাহ | ব্রহ্মপুত্র |
জলঢাকা (১৮৬ কিমি) | সিকিমের হিমালয় | ব্রহ্মপুত্র |
তুঙ্গভদ্রা (৫৩১ কিমি) | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা নদী |
যমুনা (১৩০০ কিমি) | যমুনেত্রী হিমবাহ | --------- |
মুসী (২৪০ কিমি) | মেডাক জেলা | কৃষ্ণা নদী |
ঘাটপ্রভা (২৮৩ কিমি) | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা নদী |
ধানসিঁড়ি (৩৫৪ কিমি) | নাগা পাহাড় | ব্রহ্মপুত্র |
নদীর উৎস ও পতনস্থলের তালিকাটি পিডিএফে আছে
File Details:
File Name: বিভিন্ন নদীর উৎস ও পতনস্থল
পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল পিডিএফ টা দিলে ভালো হয়
ReplyDeleteMath ar arokom pratita chapter ar ... solution somat pdf dila khub valo hoi sir .
ReplyDeleteNice
ReplyDelete