ভারতের পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন || Salary of Government Officials in India
![]() |
ভারতের পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন |
নমস্কার বন্ধুরা,
আজ ভারতের পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন তালিকাটি প্রকাশ করছি, যেটি ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল প্রমুখগণের বেতন বা মাইনের একটি লিস্ট দেওয়া হলো। বিভিন্ন পরীক্ষাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সংবিধানের অধ্যায় হিসাবে এখান থেকে প্রশ্ন আসে; যেমন- প্রধানমন্ত্রীর বেতন কত? রাষ্ট্রপতির বেতন কত?
পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন
পদাধিকারী ব্যক্তি | বেসিক বেতন(টাকা) |
---|---|
রাষ্ট্রপতি | ৫ লক্ষ |
উপরাষ্ট্রপতি | ৪ লক্ষ |
রাজ্যপাল | ৩ লক্ষ ৫০ হাজার |
সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি | ২ লক্ষ ৮০ হাজার |
সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি | ২ লক্ষ ৫০ হাজার |
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি | ২ লক্ষ ৫০ হাজার |
হাইকোর্টের বিচারপতি | ২ লক্ষ ২৫ হাজার |
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার | ২ লক্ষ ৫০ হাজার |
UPSC-এর চেয়ারম্যান | ২ লক্ষ ৫০ হাজার |
CAG | ২ লক্ষ ৫০ হাজার |
ক্যাবিনেট সেক্রেটারী | ২ লক্ষ ৫০ হাজার |
কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীগণ | ২ লক্ষ ২৫ হাজার |
ভাইস চিফ আর্মি স্টাফ | ২ লক্ষ ২৫ হাজার |
চিফ অফ স্টাফ (আর্মি, এয়ার, নাভাল ) | ২ লক্ষ ৫০ হাজার |
প্রধানমন্ত্রী | ১ লক্ষ ৬০ হাজার |
উপরাজ্যপাল | ১ লক্ষ ১০ হাজার |
M.P এবং MLA | ১ লক্ষ ১০ হাজার |
File Details::
File Name: পদাধিকারী ব্যক্তিদের বেতন
File Format: PDF
No. of Pages: 2
File Size: 376 KB
Click Here to Download
Very nice
ReplyDeleteএইগুলো বেতন না ভাতা ?
ReplyDeleteBeton
ReplyDeleteCM er salary?
ReplyDelete