GST Collection 2019 Month Wise Chart PDF
![]() |
| GST Collection 2019 |
2019 Current Affairs-এর অন্যতম অধ্যায় হিসাবে GST Collection 2019 Month Wise Chart PDFটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি| কারণ চাকরীর পরীক্ষাতে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স-এর অংশ হিসাবে এখান থেকে প্রশ্ন আসে | এটিতে ২০১৯ সালের প্রতিটা মাস অনুযায়ী GST Collection-এর পরিমান তালিকাকারে এখানে প্রকাশ করা হলো | সুতরাং নিচ থেকে দেখে নিন এবং পরবর্তী সময়ের জন্য পিডিএফটিও সংগ্রহ করে রাখতে পারেন |
| মাসের নাম | সংগ্রহিত GST |
|---|---|
| জানুয়ারী | 1,02,503 কোটি টাকা |
| ফেব্রুয়ারি | 97,247 কোটি টাকা |
| মার্চ | 1,06,577 কোটি টাকা |
| এপ্রিল | 1,13,865 কোটি টাকা |
| মে | 1,00,289 কোটি টাকা |
| জুন | 99,939 কোটি টাকা |
| জুলাই | 1,02,083 কোটি টাকা |
| আগস্ট | 98,202 কোটি টাকা |
| সেপ্টেম্বর | 91,916 কোটি টাকা |
| অক্টোবর | 95,380 কোটি টাকা |
| নভেম্বর | 1,03,492 কোটি টাকা |
| ডিসেম্বর | 1,03,184 কোটি টাকা |
File Details::
File Name:GST Collection 2019
File Format: PDF
No. of Pages:1
File Size:355 KB
Click Here to Download

No comments:
Post a Comment
Dont Leave Any Spam Link