G.k
Sunday, May 17, 2026
এশিয়া মহাদেশের 48 টি দেশের নাম ও রাজধানীর নাম PDF
এশিয়া মহাদেশের ৪৮ টি দেশের নাম ও রাজধানীর নাম (PDF সহ)
![]() |
| এশিয়া মহাদেশের 48 টি দেশের রাজধানীর নাম PDF |
সাধারণ জ্ঞান, কুইজ প্রতিযোগিতা, স্কুল-কলেজের পরীক্ষা কিংবা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি—সব ক্ষেত্রেই এশিয়া মহাদেশের ৪৮ টি দেশের নাম ও রাজধানীর নাম জানা থাকা অত্যন্ত জরুরি। এশিয়া হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং জনবহুল মহাদেশ, যেখানে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, ভাষা এবং ইতিহাসের মেলবন্ধন ঘটেছে।
আপনি যদি এশিয়া মহাদেশের দেশ এবং তাদের রাজধানীর তালিকা খুঁজছেন, তবে আপনি সঠিক জায়গায় এসেছেন। আজকের এই পোস্টে আমরা এশিয়ার ৪৮টি দেশের নাম এবং রাজধানীর একটি নির্ভুল তালিকা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সেই সাথে আপনাদের সুবিধার্থে একটি PDF ফাইলও দেওয়া হয়েছে, যা আপনি খুব সহজেই ডাউনলোড করে অফলাইনে পড়তে পারবেন।
এশিয়া মহাদেশের ৪৮ টি দেশের নাম ও রাজধানীর তালিকা
নিচে এশিয়ার ৪৮টি দেশ এবং তাদের রাজধানীর নাম বাংলা বর্ণমালা ক্রমানুসারে একটি টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:
| ক্রমিক নং | দেশের নাম (Country) | রাজধানীর নাম (Capital) |
|---|---|---|
| ১ | আফগানিস্তান (Afghanistan) | কাবুল (Kabul) |
| ২ | আর্মেনিয়া (Armenia) | ইয়েরেভান (Yerevan) |
| ৩ | আজারবাইজান (Azerbaijan) | বাকু (Baku) |
| ৪ | বাহরাইন (Bahrain) | মানামা (Manama) |
| ৫ | বাংলাদেশ (Bangladesh) | ঢাকা (Dhaka) |
| ৬ | ভুটান (Bhutan) | থিম্পু (Thimphu) |
| ৭ | ব্রুনাই (Brunei) | বন্দর সেরি বেগাওয়ান (Bandar Seri Begawan) |
| ৮ | কম্বোডিয়া (Cambodia) | নমপেন (Phnom Penh) |
| ৯ | চীন (China) | বেইজিং (Beijing) |
| ১০ | সাইপ্রাস (Cyprus) | নিকোসিয়া (Nicosia) |
| ১১ | জর্জিয়া (Georgia) | তিবিলিসি (Tbilisi) |
| ১২ | ভারত (India) | নয়াদিল্লি (New Delhi) |
| ১৩ | ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) | জাকার্তা (Jakarta) |
| ১৪ | ইরান (Iran) | তেহরান (Tehran) |
| ১৫ | ইরাক (Iraq) | বাগদাদ (Baghdad) |
| ১৬ | ইসরায়েল (Israel) | জেরুজালেম (Jerusalem) |
| ১৭ | জাপান (Japan) | টোকিও (Tokyo) |
| ১৮ | জর্ডান (Jordan) | আম্মান (Amman) |
| ১৯ | কাজাখস্তান (Kazakhstan) | আস্তানা (Astana) |
| ২০ | কুয়েত (Kuwait) | কুয়েত সিটি (Kuwait City) |
| ২১ | কিরগিজস্তান (Kyrgyzstan) | বিশকেক (Bishkek) |
| ২২ | লাওস (Laos) | ভিয়েনতিয়েন (Vientiane) |
| ২৩ | লেবানন (Lebanon) | বৈরুত (Beirut) |
| ২৪ | মালয়েশিয়া (Malaysia) | কুয়ালালামপুর (Kuala Lumpur) |
| ২৫ | মালদ্বীপ (Maldives) | মালে (Male) |
| ২৬ | মঙ্গোলিয়া (Mongolia) | উলানবাটার (Ulaanbaatar) |
| ২৭ | মিয়ানমার (Myanmar) | নেপিদো (Naypyidaw) |
| ২৮ | নেপাল (Nepal) | কাঠমান্ডু (Kathmandu) |
| ২৯ | উত্তর কোরিয়া (North Korea) | পিয়ংইয়ং (Pyongyang) |
| ৩০ | ওমান (Oman) | মাস্কাট (Muscat) |
| ৩১ | পাকিস্তান (Pakistan) | ইসলামাবাদ (Islamabad) |
| ৩২ | ফিলিস্তিন (Palestine) | রামাল্লা / জেরুজালেম |
| ৩৩ | ফিলিপাইন (Philippines) | ম্যানিলা (Manila) |
| ৩৪ | কাতার (Qatar) | দোহা (Doha) |
| ৩৫ | সৌদি আরব (Saudi Arabia) | রিয়াদ (Riyadh) |
| ৩৬ | সিঙ্গাপুর (Singapore) | সিঙ্গাপুর সিটি (Singapore) |
| ৩৭ | দক্ষিণ কোরিয়া (South Korea) | সিউল (Seoul) |
| ৩৮ | শ্রীলঙ্কা (Sri Lanka) | শ্রী জয়াবর্ধনেপুরা কোট্টে / কলম্বো |
| ৩৯ | সিরিয়া (Syria) | দামেস্ক (Damascus) |
| ৪০ | তাজিকিস্তান (Tajikistan) | দুশানবে (Dushanbe) |
| ৪১ | থাইল্যান্ড (Thailand) | ব্যাংকক (Bangkok) |
| ৪২ | পূর্ব তিমুর (Timor-Leste) | দিলি (Dili) |
| ৪৩ | তুরস্ক (Turkey) | আঙ্কারা (Ankara) |
| ৪৪ | তুর্কমেনিস্তান (Turkmenistan) | আশগাবাত (Ashgabat) |
| ৪৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) | আবুধাবি (Abu Dhabi) |
| ৪৬ | উজবেকিস্তান (Uzbekistan) | তাশখন্দ (Tashkent) |
| ৪৭ | ভিয়েতনাম (Vietnam) | হ্যানয় (Hanoi) |
| ৪৮ | ইয়েমেন (Yemen) | সানা (Sanaa) |
এশিয়া মহাদেশের ৪৮ টি দেশের নাম ও রাজধানী PDF
PDF Download করুনRead More::




